| Code | Description | Securities Administration Bureau | Nominal (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|
| AADI | ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk | DAEN1 - DATINDO ENTRYCOM, PT | 3.125 | ACTIVE |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | RISR1 - RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | ACTIVE |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | RISR1 - RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | ACTIVE |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | RISR1 - RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | ACTIVE |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | RISR1 - RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | ACTIVE |
| ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | ADTR1 - ADIMITRA JASA KORPORA, PT | 100 | ACTIVE |
| ABBA | MAABBA | ADTR1 - ADIMITRA JASA KORPORA, PT | 100 | ACTIVE |
| ABBA | MAABBA | ADTR1 - ADIMITRA JASA KORPORA, PT | 100 | ACTIVE |
| ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | ADTR1 - ADIMITRA JASA KORPORA, PT | 100 | ACTIVE |
| ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | RISR1 - RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | ACTIVE |
Showing 1–10 of 2706 entries