| Kode | Deskripsi | Manajer Investasi | Bank Kustodian | Status |
|---|---|---|---|---|
| 000D1B | BNI Reksadana Berkembang | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1G | REKSADANA BNI DANA SYARIAH | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1J | REKSADANA DANA BERBUNGA TIGA | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1S | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI XLV | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1V | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI LOKATARA | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1W | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI PALAWA | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1X | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI UMBARA | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D1Y | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI VYASA | Pt Bni Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D2B | Dana Megah Kapital | Pt Trimegah Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
| 000D2L | REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS | Pt Trimegah Asset Management | BNGA4 - BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR | ACTIVE |
Menampilkan 1–10 dari 3121 data