| Nama Emiten | Kode Efek | Nama Sekuritas | Tipe Efek | Nama Penyelenggara / Registrar |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Broiler Nusantara, Pt | ABNSECF | ECF PT AYAM BROILER NUSANTARA | - | SDIM1 |
| Ace Jaya Indo Realty, Pt | ACJRECF | ECF PT ACE JAYA INDO REALTY | - | SDIM1 |
| Adaf Safeer Indonesia, Pt | ADAFECF | ECF PT ADAF SAFEER INDONESIA | - | SDIM1 |
| - | ADKUECF | ECF PT ABDI KUMPARAN UNTUNG | - | - |
| Abdi Kumparan Untung, Pt | ADKUECF | ECF PT ABDI KUMPARAN UNTUNG | - | CRWD1 |
| Air Sunter Bahari, Pt | ADSBECF | ECF PT AIR SUNTER BAHARI | - | CRWD1 |
| Cv Amanah Gemilang Logistik | AGLG01X5SCFS | SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG LOGISTIK TAHAP V TAHUN 2024 | - | LBSU1 |
| Cv Amanah Gemilang Logistik | AGLG01X8SCFS | SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG LOGISTIK TAHAP VIII TAHUN 2025 | - | LBSU1 |
| Indonesia Berkah Kulina, Pt | AGMSECF | ECF PT INDONESIA BERKAH KULINA | - | SDIM1 |
| Soni Saktie Sejahtera, Pt | AHSSECF | ECF PT SONI SAKTIE SEJAHTERA | - | SDIM1 |
Menampilkan 1–10 dari 298 data